Det är glädjande att alltfler patienter får råd om fysisk aktivitet i vården. Fysisk aktivitet är bevisat effektivt både vid behandling och för att förebygga ett stort antal sjukdomar. Risken minskar t ex för hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, fetma och depression. Riskerna med fysisk aktivitet är få och kan i de flesta fall undvikas genom att aktiviteten anpassas till individen. Man bestämmer själv över sin livsstil, men ibland kan man behöva hälso- och sjukvårdens hjälp. Det erbjuder nu Stockholmsvården i allt högre grad.
Det är nog ingen nyhet för någon att det är bra att röra på sin. Och det blir lätt lite förnumstigt när politiker ska uppmana folk till bättre vanor. Man får helt enkelt bestämma själv hur man vill ha det. Men ibland behöver människor hälso- och sjukvårdens hjälp för att förändra sin livsstil.
Vården kan använda sig av fysisk aktivitet genom rådgivning och när så är motiverat genom fysisk aktivitet på recept (FaR). Ett recept på fysisk aktivitet skrivs ut av legitimerad vårdpersonal i samråd med patienten, och ska anpassas till den individuella förmågan, intresset och hälsotillståndet.
En modern hälso- och sjukvård ska inte bara bota och lindra utan också förebygga sjukdom. Vi vet att motion och träning är bra för att både behandla och förebygga, men det kan ibland vara svårt att komma igång eller veta hur man ska göra. Fysisk aktivitet är bevisat effektivt för både fysisk och psykisk hälsa. För den som dessutom får ett recept på fysisk aktivitet finns möjlighet till extra hjälp att komma igång och följa sitt träningsprogram.
Mer rådgivning som uppmuntrar till fysisk aktivitet är ett viktigt exempel på hur vården kan arbeta mer förebyggande – och på hur vår hälsa ofta handlar om vårt eget ansvar. Sjukdom kan slå blint, men risken för ohälsa kan ändå minskas genom aktiva val. Variationer inom länet kan bero på olika behov men också olika arbetssätt. Läkare, distriktssköterskor, psykologer och andra som kommit långt med rådgivning om fysisk aktivitet kan vara förebilder för andra.
Rådgivningen om motion och träning ökar kraftigt i vården, med 32 procent mellan 2014 och 2015. I primärvårdsrehab ökar rådgivningen med nästan 52 procent. De flesta råden ges på husläkarmottagningar. Flest råd om fysisk aktivitet får personer i Hässelby-Vällingby, Österåker, Rinkeby-Kista, Norrtälje, Nykvarn och Botkyrka.
Fysisk aktivitet, rådgivning och FaR | 2014 | 2015 | Förändring |
Totalt | 40 669 | 53 639 | 31,9% |
…varav HLM | 30 603 | 37 182 | 21,5% |
…primärvårdsrehab | 4 566 | 6 920 | 51,6% |
…psykiatri | 2 367 | 2 999 | 26,7% |
…fysioterapeuter | 509 | 701 | 37,7% |
Per stadsdel och kommun (2015)(individernas bostadsort) | Befolkning | Rådgivning | Råd/1 000 inv |
Stockholm Bromma | 75 769 | 1 888 | 24,9 |
Stockholm Enskede-Årsta-Vantör | 97 861 | 1 977 | 20,2 |
Stockholm Farsta | 56 041 | 132 | 2,4 |
Stockholm Hägersten-Liljeholmen | 84 597 | 1 542 | 18,2 |
Stockholm Hässelby-Vällingby | 72 194 | 4 402 | 61 |
Stockholm Kungsholmen | 69 060 | 732 | 10,6 |
Stockholm Norrmalm | 70 565 | 929 | 13,2 |
Stockholm Rinkeby-Kista | 49 188 | 2 114 | 43 |
Stockholm Skarpnäck | 45 693 | 1 105 | 24,2 |
Stockholm Skärholmen | 36 437 | 696 | 19,1 |
Stockholm Spånga-Tensta | 39 261 | 1 152 | 29,3 |
Stockholm Södermalm | 127 744 | 2 240 | 17,5 |
Stockholm Älvsjö | 27 554 | 468 | 17 |
Stockholm Östermalm | 71 934 | 799 | 11,1 |
Botkyrka | 89 500 | 3 074 | 34,3 |
Danderyd | 32 489 | 1 002 | 30,8 |
Ekerö | 26 958 | 353 | 13,1 |
Haninge | 83 616 | 1 672 | 20 |
Huddinge | 105 224 | 2 766 | 26,3 |
Järfälla | 72 386 | 1 849 | 25,5 |
Lidingö | 46 363 | 752 | 16,2 |
Nacka | 97 660 | 2 572 | 26,3 |
Norrtälje | 58 778 | 2 383 | 40,5 |
Nykvarn | 10 172 | 353 | 34,7 |
Nynäshamn | 27 605 | 319 | 11,6 |
Salem | 16 231 | 193 | 11,9 |
Sigtuna | 44 622 | 574 | 12,9 |
Sollentuna | 70 014 | 1 682 | 24 |
Solna | 76 046 | 2 115 | 27,8 |
Sundbyberg | 46 331 | 1 248 | 26,9 |
Södertälje | 93 255 | 1 493 | 16 |
Tyresö | 46 276 | 584 | 12,6 |
Täby | 67 862 | 1 175 | 17,3 |
Upplands Bro | 25 634 | 394 | 15,4 |
Upplands Väsby | 42 301 | 835 | 19,7 |
Vallentuna | 32 453 | 731 | 22,5 |
Vaxholm | 11 465 | 194 | 16,9 |
Jag själv är inte särskilt road av träning, men jag gör det ändå. Annars märks det snabbt i ryggen. Idag fick det bli en kilometer simning. Känns skönt, nu efteråt.